任務編號: | 衡安(職)預評(2022)051 | ||
用人單位名稱: | 湖北荊合盛生物科技有限公司年產13600噸農藥原藥及中間體項目 | ||
用人單位地址: | 湖北省荊州市松滋市臨港工業(yè)園楓林大道東 | ||
聯系人: | 陳國兵 | ||
項目組人員名單: | 雷林 | 雷大軍 | 汪瀚 |
饒芳霞 | 李培 | 劉隆清 | |
劉柳 | |||
現場調查時間: | / | 陪同人: | / |
現場調查人員名單: | / | / | / |
現場采樣、現場檢測時間: | / | 陪同人: | / |
現場采樣、現場檢測人員名單: | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
現場調查圖像影像: | / | ||
現場采樣圖像圖像影像: | / | ||
現場檢測圖像影像: | / |
雷林 | 雷大軍 | 汪瀚 |
饒芳霞 | 李培 | 劉柳 |
劉隆清 |
版權所有 ? 2016 湖北衡安注安師事務有限公司