任務(wù)編號: | 衡安(職)控評(2020)542 | ||
用人單位名稱: | 湖北沃夫特生態(tài)工程有限公司80萬噸年新型肥料項目(其中年產(chǎn)15萬噸/年高塔造粒復(fù)合肥項目)職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
用人單位地址: | 湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
聯(lián)系人: | 王寧 | ||
項目組人員名單: | 雷林 | ||
劉麗 | |||
饒芳霞 | |||
現(xiàn)場調(diào)查時間: | 2020.11.14 | 陪同人: | 朱禮標(biāo) |
現(xiàn)場調(diào)查人員名單: | 饒芳霞 | 李培 | |
現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測時間: | 2020.11.24-2020.11.26 | 陪同人: | 朱禮標(biāo) |
現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測人員名單: | 許小亮 | ||
饒芳霞 | |||
現(xiàn)場調(diào)查圖像影像: | |||
現(xiàn)場采樣圖像圖像影像: | |||
現(xiàn)場檢測圖像圖像影像: |
版權(quán)所有 ? 2016 湖北衡安注安師事務(wù)有限公司